Event: A1 Cup Season Championships - Round 0 - Season Standing Points, Game: Gross (10341) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 470 | 267 | 101 | 340 | 350 | 237 | 169 | 444 | 306 | 2684 | 348 | 280 | 114 | 277 | 354 | 110 | 329 | 444 | 344 | 2600 | 5284 |
Hole HCP | 5 | 9 | 17 | 1 | 3 | 15 | 11 | 7 | 13 | 2 | 10 | 16 | 14 | 18 | 12 | 4 | 8 | 6 | |||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Day Chauvette |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
18
|
58 +22 | E | 58 +22 | |||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|