Event: A1 Cup Season Championships - Round 3 on Palmer Course, Game: Calcutta - Point Quota (10361), Points Config: 1, 2, 3, 5, 7, 10 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 296 | 88 | 405 | 259 | 117 | 298 | 180 | 346 | 430 | 2419 | 461 | 279 | 266 | 269 | 99 | 348 | 92 | 288 | 274 | 2376 | 4795 |
Hole HCP | 5 | 11 | 9 | 15 | 13 | 7 | 17 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 16 | 10 | 4 | |||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Pamela Murdock |
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
6
|
4
|
6
|
7
|
42 +6 |
7
|
5
|
4
|
4
|
3
|
6
|
3
|
5
|
4
|
41 +5 | 83 +11 |
Gross Points (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Murdock, Pamela |
3
|
2
|
5
|
3
|
3
|
1
|
3
|
1
|
1
|
22 |
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
3
|
22 | 44 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|