| Event: River City Shootout - Round 1 (Stillwater @12:20), Game: Point Quota (12288), Points Config: 1, 2, 3, 5, 7, 10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 414 | 178 | 319 | 165 | 523 | 279 | 403 | 501 | 312 | 3094 | 187 | 553 | 374 | 437 | 506 | 130 | 464 | 214 | 355 | 3220 | 6314 |
| Hole HCP | 3 | 7 | 13 | 9 | 5 | 15 | 1 | 11 | 17 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 16 | 6 | 12 | |||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
| Ken Black |
7
|
4
|
4
|
6
|
8
|
6
|
5
|
7
|
4
|
51 +15 |
4
|
7
|
6
|
6
|
8
|
5
|
7
|
4
|
4
|
51 +15 | 102 +30 |
| Gross Points (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Black, Ken |
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
3
|
12 |
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
12 | 24 | ||||
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||