Event: Biloxi March Madness - Round 1, Game: Gross Score (7064) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 355 | 133 | 307 | 501 | 297 | 121 | 355 | 457 | 384 | 2910 | 400 | 304 | 317 | 193 | 526 | 371 | 200 | 289 | 415 | 3015 | 5925 |
Hole HCP | 8 | 6 | 12 | 10 | 16 | 18 | 14 | 4 | 2 | 7 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Barry Brown |
6
|
4
|
7
|
8
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
47 +11 |
5
|
4
|
6
|
4
|
6
|
4
|
5
|
5
|
4
|
43 +8 | 90 +19 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|