Event: Practice Round, Game: Net (7140) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 332 | 489 | 200 | 565 | 371 | 160 | 405 | 496 | 365 | 3383 | 372 | 496 | 143 | 375 | 341 | 121 | 357 | 275 | 400 | 2880 | 6263 |
Hole HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 11 | 17 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 10 | 16 | 14 | 18 | 4 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Rick Isenbeck |
5
|
6
|
4
|
7
|
6
|
3
|
5
|
5
|
6
|
47 +10 |
5
|
5
|
5
|
4
|
6
|
3
|
5
|
4
|
4
|
41 +6 | 88 +16 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Isenbeck, Rick |
4
|
5
|
4
|
6
|
5
|
3
|
4
|
4
|
5
|
40 +3 |
4
|
4
|
4
|
3
|
5
|
3
|
4
|
4
|
3
|
34 -1 | 74 +2 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|