Event: Practice Round, Game: Net (7140) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 276 | 400 | 158 | 470 | 289 | 120 | 330 | 420 | 305 | 2768 | 298 | 425 | 110 | 318 | 305 | 90 | 288 | 241 | 345 | 2420 | 5188 |
Hole HCP | 13 | 9 | 15 | 1 | 11 | 17 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 10 | 16 | 14 | 18 | 4 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Jerry Smalley |
5
|
6
|
4
|
7
|
4
|
3
|
4
|
5
|
5
|
43 +6 |
5
|
7
|
3
|
6
|
5
|
5
|
6
|
7
|
4
|
48 +13 | 91 +19 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Smalley, Jerry |
5
|
6
|
4
|
6
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
40 +3 |
5
|
6
|
3
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
3
|
45 +10 | 85 +13 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|