Event: Round 3 - Mystic Dunes Golf Club - Shotgun w/Pairings by Standings, Game: Individual Point Quota (7222), Points Config: 1, 2, 3, 5, 7, 10 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 315 | 395 | 356 | 304 | 157 | 413 | 144 | 453 | 303 | 2840 | 303 | 139 | 372 | 356 | 390 | 314 | 463 | 200 | 428 | 2965 | 5805 |
Hole HCP | 14 | 2 | 4 | 10 | 6 | 12 | 8 | 16 | 18 | 17 | 5 | 7 | 11 | 3 | 15 | 13 | 9 | 1 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Harald Bergen |
6
|
4
|
5
|
5
|
5
|
7
|
4
|
5
|
7
|
48 +12 |
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
4
|
4
|
5
|
42 +6 | 90 +18 |
Gross Points (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Bergen, Harald |
1
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
15 |
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
1
|
5
|
2
|
2
|
22 | 37 | |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|